体能达标检测工具
基本信息
达标标准
项目 | 优秀/良好/中等/及格/不及格 |
---|---|
50米 (秒) | 6.9 / 7.4 / 8.0 / 8.7 / 9.5 |
100米 (秒) | 12.9 / 13.7 / 14.7 / 16.0 / 17.5 |
立定跳远 (米) | 2.45 / 2.25 / 2.05 / 1.85 / 1.65 |
仰卧起坐 (次/分) | 56 / 50 / 43 / 36 / 28 |
引体向上 (次) | 14 / 11 / 8 / 5 / 3 |
1000米跑 (分:秒) | 3:40 / 4:00 / 4:20 / 4:50 / 5:20 |
成绩录入
体能评估结果